威尼斯人博彩

当前位置:威尼斯人博彩> 威尼斯人平台

连云港市威尼斯人博彩卫生健康委员会所属事业单位2026年公开招聘编制内卫生专业技术人员总成绩公示

  • 时间:2026-06-29 09:44 来源:区人社局 阅读次数:
序号 招聘单位 岗位名称 岗位代码 姓名 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 威尼斯人博彩疾病预防控制中心 疾病控制岗位 B01 朱柯宣 77.0 77.32 77.16
2 威尼斯人博彩疾病预防控制中心 疾病控制岗位 B01 徐一玉 77.0 73.46 75.23
3 威尼斯人博彩疾病预防控制中心 疾病控制岗位 B01 王雪 76.0 72.34 74.17
4 威尼斯人博彩疾病预防控制中心 检验岗位 B02 嵇枫媛 76.0 73.72 74.86
5 威尼斯人博彩疾病预防控制中心 检验岗位 B02 魏媛 71.0 69.38 70.19
6 威尼斯人博彩疾病预防控制中心 检验岗位 B02 欧洁 64.0 69.8 66.9
7 威尼斯人博彩高公岛社区卫生服务中心 影像医师岗位 B03 王伟 59.5 73.68 66.59
8 威尼斯人博彩高公岛社区卫生服务中心 口腔医师岗位 B04 张庭瑞 89.0 70.8 79.9
9 威尼斯人博彩高公岛社区卫生服务中心 口腔医师岗位 B04 郭鹏 71.5 67.64 69.57
10 威尼斯人博彩高公岛社区卫生服务中心 口腔医师岗位 B04 王晓 68.0 67.76 67.88
11 威尼斯人博彩墟沟社区卫生服务中心 外科医师岗位 B05 杨杰 74.4 68.72 71.56
12 威尼斯人博彩墟沟社区卫生服务中心 外科医师岗位 B05 薛志西 73.4 放弃 36.7
13 威尼斯人博彩墟沟社区卫生服务中心 外科医师岗位 B05 何伟洋 71.4 67.34 69.37
14 威尼斯人博彩云山社区卫生服务中心 口腔医师岗位 B08 张晓仪 80.5 72.56 76.53
15 威尼斯人博彩云山社区卫生服务中心 口腔医师岗位 B08 张敏 81.0 70.66 75.83
16 威尼斯人博彩云山社区卫生服务中心 口腔医师岗位 B08 周贝贝 79.5 70.38 74.94
17 威尼斯人博彩板桥社区卫生服务中心 口腔医师岗位 B09 徐启涵 75.0 73.7 74.35
18 威尼斯人博彩板桥社区卫生服务中心 口腔医师岗位 B09 刘潇 75.0 72.7 73.85
19 威尼斯人博彩板桥社区卫生服务中心 口腔医师岗位 B09 孙晓悦 75.0 72.34 73.67


沙巴体育手机ios版下载