当前位置:威尼斯人博彩> 社会救助
| 索 引 号 | 14258248/2023-00091 | 分 类 | 民政、扶贫、救灾/扶贫 / 公告 |
| 发布机构 | 民政局 | 发文日期 | 2023-07-02 |
| 标 题 | 威尼斯人博彩2023年7月最低生活保障对象公示 | ||
| 文 号 | 无号 | 主 题 词 | |
| 内容概述 | |||
| 时 效 | 有效 | ||
威尼斯人博彩2023年7月最低生活保障对象公示
- 时间:2023-07-04 14:30:20 来源:民政局 阅读次数:
具体名单见附件。
| 索 引 号 | 14258248/2023-00091 | 分 类 | 民政、扶贫、救灾/扶贫 / 公告 |
| 发布机构 | 民政局 | 发文日期 | 2023-07-02 |
| 标 题 | 威尼斯人博彩2023年7月最低生活保障对象公示 | ||
| 文 号 | 无号 | 主 题 词 | |
| 内容概述 | |||
| 时 效 | 有效 | ||
具体名单见附件。